Verstreut
Über mehrere Datenbanken verteilt, jede mit eigenem Werkzeug und eigener Abfrageweise.
Abfragen · Diagramme · Alarme · KI
FrameGrid zeigt Ihnen, was in Ihren Datenbanken passiert – in dem Moment, in dem es passiert. Desktops mit Tabellen und Diagrammen, die sich selbst aktualisieren, Änderungen markieren und Sie warnen, wenn etwas aus dem Rahmen fällt.
| Wert | Letzter | Änderung | % |
|---|---|---|---|
| AURAurora Market | 41.74 | -0.44 | -1.04 |
| VRDVerde Energía | 18.95 | +0.31 | 1.66 |
| NTRNutria Foods | 7.96 | +0.04 | 0.51 |
| SOLSoleira Grid | 64.48 | +1.08 | 1.70 |
| ECOEcocampo | 12.09 | -0.22 | -1.79 |
| BIOBiolab Norte | 96.47 | +1.35 | 1.42 |
| MARMarea Logística | 24.61 | -0.14 | -0.57 |
Verbindet sich mit dem, was Sie schon haben
Niemand hat etwas gedrückt: Die Börse hat sich gerade bewegt, die heutigen Bestellungen laufen ein, und FrameGrid zeigt alles auf drei Bildschirmen.
Über mehrere Datenbanken verteilt, jede mit eigenem Werkzeug und eigener Abfrageweise.
Wenn die Tabelle in Ihrem Postfach ankommt, haben sich die Zahlen längst geändert.
Vom leeren Lager oder ausgefallenen Server erfahren Sie erst, wenn es zu spät ist.
FrameGrid führt sie zusammen, hält sie aktuell und warnt Sie. Ohne dass jemand etwas drücken muss.
Richten Sie Ihren Arbeitsplatz einmal ein und öffnen Sie ihn immer gleich, auf allen Monitoren.
Speichern Sie Abfragen, Tabellen und Diagramme als Desktop und öffnen Sie ihn jederzeit: jedes Fenster auf seinem Monitor, mit Größe, Aktualisierung und Alarmen.
Aktivieren Sie „Beim Ziehen ausrichten“, und Fenster werden zu Magneten: Sie haften aneinander und an den Monitorrändern, eine Hilfslinie zeigt die Ausrichtung.
Doppelklick auf eine Abfrage, und Sie sind drin: filtern, verknüpfen, vergleichen und mitnehmen.
Jede Abfrage öffnet sich mit ihrem Diagramm daneben. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Unterabfrage mit deren Werten, und bedingte Farben zeigen das Wichtige.
Tausende Zeilen in Hundertstelsekunden gefiltert, ohne erneute Datenbankabfrage. Grid und Diagramm zeichnen sich bei jedem Tastendruck neu.
Datumsfelder mit Kalender, Listen mit einem, mehreren oder allen Werten und ein Verlauf mit den letzten Eingaben. Auch bei geöffneter Abfrage änderbar.
Über zwanzig Diagrammtypen, mit ihren Daten verbunden und mit bis zu vier unabhängigen Achsen. Jede Aktualisierung wird mit der vorigen verglichen: Änderungen blinken oder leuchten auf, samt Abweichung.
Verknüpfen Sie zwei offene Abfragen, auch aus verschiedenen Datenbanken. FrameGrid zeigt, welche Zeilen übereinstimmen, welche sich unterscheiden und welche fehlen.
Export nach Excel mit gleichen Farben, Breiten, fixierter Kopfzeile, Filtern und Datentypen. Oder Zellen als HTML-Tabelle kopieren und farbig in Word, Outlook oder Teams einfügen.
Jede Abfrage überwacht sich selbst und warnt Sie, wenn es darauf ankommt – auch in einem anderen Fenster.
Überschreitet ein Kühlraum seinen Grenzwert, ertönt ein Alarm; ein weiterer, wenn alles wieder normal ist. An der Börse leuchten Änderungen mit ihrem Wert oder Prozentsatz auf.
Jede Aktualisierung mit Änderungen verschickt eine E-Mail mit einer Tabelle: alter Wert, neuer Wert und farbig, was steigt und was fällt.
Zellen ändern und Zeilen hinzufügen direkt im Grid, mit Auswahllisten, Kalender und Autovervollständigung. Prüfen Sie die Änderungen vor dem Speichern; andere Fenster aktualisieren sich sofort.
Verbinden Sie Ihre Datenbanken und erstellen Sie Abfragen, Diagramme und Alarme mit geführten Assistenten. Und wer SQL liebt, findet alles dafür.
SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Access und mehr, jeweils mit eigenem Assistenten. Verbindung vor dem Speichern testen; das Passwort wird verschlüsselt gespeichert.
Der Abfrage-Assistent führt Sie von Anfang bis Ende, und Diagramme sowie bedingte Farben haben ihren eigenen – mit Live-Vorschau neben den Daten.
Jedes Fenster hat seinen Abfrage-Viewer: SQL mit einem Klick formatieren, nur den markierten Teil ausführen und Ergebnisse nebeneinander vergleichen.
Jede Konfigurationsänderung wird als Version gespeichert: wer, was, wann. Ändert ein Kollege eine geöffnete Abfrage, meldet FrameGrid das, und Sie entscheiden, ob Sie übernehmen.
Fragen Sie in Ihren eigenen Worten und arbeiten Sie so, wie es Ihnen am besten passt.
Aus dem Konfigurationseditor heraus können Sie mit SafeTerminal in eigenen Worten fragen. Claude fragt Ihre Daten über FrameGrid ab und antwortet mit einer Tabelle – und erstellt auf Wunsch die Abfrage samt Diagramm.
Heller oder dunkler Modus, Text bis 200 % ohne Abschneiden und acht Sprachen, die sofort umschalten, ohne Neustart. Alles über das Menü jedes Grids.
Ein Auszug aus den Demodaten: Tagesumsätze von acht Filialen. Tippen Sie in das Feld und sehen Sie, wie Tabelle und Diagramm nur noch das Gesuchte zeigen.
| Datum | Tag | Filiale | Betrag | Bons |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Sonntag | Valencia Ruzafa | 3.064 | 142 |
| 2026-11-15 | Sonntag | Sevilla Triana | 2.881 | 138 |
| 2026-11-15 | Sonntag | Málaga Soho | 2.749 | 132 |
| 2026-11-15 | Sonntag | Madrid Retiro | 3.377 | 169 |
| 2026-11-15 | Sonntag | Madrid Centro | 4.947 | 225 |
| 2026-11-15 | Sonntag | Bilbao Indautxu | 3.265 | 168 |
| 2026-11-15 | Sonntag | Barcelona Gràcia | 4.549 | 232 |
| 2026-11-15 | Sonntag | A Coruña Riazor | 2.842 | 130 |
| 2026-11-14 | Samstag | Valencia Ruzafa | 4.625 | 241 |
| 2026-11-14 | Samstag | Sevilla Triana | 4.840 | 226 |
| 2026-11-14 | Samstag | Málaga Soho | 4.111 | 188 |
| 2026-11-14 | Samstag | Madrid Retiro | 5.635 | 271 |
| 2026-11-14 | Samstag | Madrid Centro | 8.039 | 372 |
| 2026-11-14 | Samstag | Bilbao Indautxu | 6.361 | 328 |
| 2026-11-14 | Samstag | Barcelona Gràcia | 7.788 | 368 |
| 2026-11-14 | Samstag | A Coruña Riazor | 5.582 | 265 |
| 2026-11-13 | Freitag | Valencia Ruzafa | 4.331 | 228 |
| 2026-11-13 | Freitag | Sevilla Triana | 4.168 | 206 |
| 2026-11-13 | Freitag | Málaga Soho | 3.869 | 211 |
| 2026-11-13 | Freitag | Madrid Retiro | 5.539 | 262 |
| 2026-11-13 | Freitag | Madrid Centro | 7.864 | 359 |
| 2026-11-13 | Freitag | Bilbao Indautxu | 5.650 | 303 |
| 2026-11-13 | Freitag | Barcelona Gràcia | 7.422 | 371 |
| 2026-11-13 | Freitag | A Coruña Riazor | 4.451 | 207 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Valencia Ruzafa | 3.339 | 181 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Sevilla Triana | 4.366 | 226 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Málaga Soho | 3.029 | 139 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Madrid Retiro | 4.417 | 208 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Madrid Centro | 6.751 | 349 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Bilbao Indautxu | 3.896 | 186 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | Barcelona Gràcia | 6.460 | 294 |
| 2026-11-12 | Donnerstag | A Coruña Riazor | 3.441 | 186 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Valencia Ruzafa | 3.090 | 143 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Sevilla Triana | 4.357 | 235 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Málaga Soho | 3.399 | 187 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Madrid Retiro | 4.169 | 220 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Madrid Centro | 6.521 | 362 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Bilbao Indautxu | 4.078 | 193 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | Barcelona Gràcia | 6.014 | 296 |
| 2026-11-11 | Mittwoch | A Coruña Riazor | 3.409 | 185 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Valencia Ruzafa | 3.236 | 153 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Sevilla Triana | 3.169 | 150 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Málaga Soho | 2.955 | 147 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Madrid Retiro | 4.728 | 232 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Madrid Centro | 5.583 | 307 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Bilbao Indautxu | 3.725 | 192 |
| 2026-11-10 | Dienstag | Barcelona Gràcia | 5.031 | 252 |
| 2026-11-10 | Dienstag | A Coruña Riazor | 3.691 | 172 |
| 2026-11-09 | Montag | Valencia Ruzafa | 3.040 | 139 |
| 2026-11-09 | Montag | Sevilla Triana | 3.938 | 188 |
| 2026-11-09 | Montag | Málaga Soho | 2.923 | 143 |
| 2026-11-09 | Montag | Madrid Retiro | 4.471 | 215 |
| 2026-11-09 | Montag | Madrid Centro | 5.047 | 260 |
| 2026-11-09 | Montag | Bilbao Indautxu | 4.159 | 225 |
| 2026-11-09 | Montag | Barcelona Gràcia | 5.318 | 250 |
| 2026-11-09 | Montag | A Coruña Riazor | 3.425 | 164 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Valencia Ruzafa | 2.638 | 144 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Sevilla Triana | 2.934 | 134 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Málaga Soho | 2.380 | 122 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Madrid Retiro | 3.760 | 193 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Madrid Centro | 5.179 | 252 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Bilbao Indautxu | 4.177 | 191 |
| 2026-11-08 | Sonntag | Barcelona Gràcia | 5.006 | 272 |
| 2026-11-08 | Sonntag | A Coruña Riazor | 3.602 | 182 |
| 2026-11-07 | Samstag | Valencia Ruzafa | 4.984 | 267 |
| 2026-11-07 | Samstag | Sevilla Triana | 5.770 | 318 |
| 2026-11-07 | Samstag | Málaga Soho | 3.979 | 192 |
| 2026-11-07 | Samstag | Madrid Retiro | 5.647 | 308 |
| 2026-11-07 | Samstag | Madrid Centro | 8.419 | 452 |
| 2026-11-07 | Samstag | Bilbao Indautxu | 5.140 | 285 |
| 2026-11-07 | Samstag | Barcelona Gràcia | 6.583 | 311 |
| 2026-11-07 | Samstag | A Coruña Riazor | 5.830 | 316 |
| 2026-11-06 | Freitag | Valencia Ruzafa | 4.729 | 261 |
| 2026-11-06 | Freitag | Sevilla Triana | 5.169 | 246 |
| 2026-11-06 | Freitag | Málaga Soho | 4.127 | 196 |
| 2026-11-06 | Freitag | Madrid Retiro | 5.769 | 294 |
| 2026-11-06 | Freitag | Madrid Centro | 6.183 | 311 |
| 2026-11-06 | Freitag | Bilbao Indautxu | 5.216 | 245 |
| 2026-11-06 | Freitag | Barcelona Gràcia | 7.337 | 397 |
| 2026-11-06 | Freitag | A Coruña Riazor | 4.388 | 241 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Valencia Ruzafa | 3.562 | 197 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Sevilla Triana | 3.843 | 192 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Málaga Soho | 3.025 | 151 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Madrid Retiro | 5.334 | 276 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Madrid Centro | 5.883 | 299 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Bilbao Indautxu | 4.739 | 220 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | Barcelona Gràcia | 6.144 | 320 |
| 2026-11-05 | Donnerstag | A Coruña Riazor | 3.962 | 193 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Valencia Ruzafa | 3.531 | 179 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Sevilla Triana | 3.470 | 160 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Málaga Soho | 2.807 | 139 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Madrid Retiro | 3.951 | 192 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Madrid Centro | 5.198 | 238 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Bilbao Indautxu | 4.833 | 251 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | Barcelona Gràcia | 5.894 | 298 |
| 2026-11-04 | Mittwoch | A Coruña Riazor | 3.939 | 196 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Valencia Ruzafa | 2.825 | 133 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Sevilla Triana | 3.955 | 182 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Málaga Soho | 2.496 | 119 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Madrid Retiro | 4.684 | 252 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Madrid Centro | 5.823 | 300 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Bilbao Indautxu | 4.217 | 231 |
| 2026-11-03 | Dienstag | Barcelona Gràcia | 4.387 | 204 |
| 2026-11-03 | Dienstag | A Coruña Riazor | 3.517 | 182 |
| 2026-11-02 | Montag | Valencia Ruzafa | 3.587 | 168 |
| 2026-11-02 | Montag | Sevilla Triana | 3.065 | 147 |
| 2026-11-02 | Montag | Málaga Soho | 2.612 | 128 |
| 2026-11-02 | Montag | Madrid Retiro | 4.005 | 195 |
| 2026-11-02 | Montag | Madrid Centro | 5.796 | 267 |
| 2026-11-02 | Montag | Bilbao Indautxu | 3.811 | 175 |
| 2026-11-02 | Montag | Barcelona Gràcia | 4.168 | 221 |
| 2026-11-02 | Montag | A Coruña Riazor | 3.482 | 158 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Valencia Ruzafa | 3.216 | 165 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Sevilla Triana | 2.925 | 136 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Málaga Soho | 2.725 | 128 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Madrid Retiro | 3.530 | 191 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Madrid Centro | 4.701 | 254 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Bilbao Indautxu | 4.056 | 187 |
| 2026-11-01 | Sonntag | Barcelona Gràcia | 5.004 | 269 |
| 2026-11-01 | Sonntag | A Coruña Riazor | 2.995 | 158 |
| 2026-10-31 | Samstag | Valencia Ruzafa | 4.854 | 258 |
| 2026-10-31 | Samstag | Sevilla Triana | 4.567 | 220 |
| 2026-10-31 | Samstag | Málaga Soho | 4.466 | 204 |
| 2026-10-31 | Samstag | Madrid Retiro | 5.140 | 282 |
| 2026-10-31 | Samstag | Madrid Centro | 8.531 | 456 |
| 2026-10-31 | Samstag | Bilbao Indautxu | 6.441 | 327 |
| 2026-10-31 | Samstag | Barcelona Gràcia | 6.267 | 287 |
| 2026-10-31 | Samstag | A Coruña Riazor | 4.940 | 253 |
| 2026-10-30 | Freitag | Valencia Ruzafa | 4.194 | 192 |
| 2026-10-30 | Freitag | Sevilla Triana | 4.087 | 212 |
| 2026-10-30 | Freitag | Málaga Soho | 3.814 | 211 |
| 2026-10-30 | Freitag | Madrid Retiro | 5.812 | 269 |
| 2026-10-30 | Freitag | Madrid Centro | 6.364 | 332 |
| 2026-10-30 | Freitag | Bilbao Indautxu | 4.639 | 245 |
| 2026-10-30 | Freitag | Barcelona Gràcia | 6.626 | 322 |
| 2026-10-30 | Freitag | A Coruña Riazor | 4.480 | 204 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Valencia Ruzafa | 3.374 | 167 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Sevilla Triana | 3.504 | 195 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Málaga Soho | 3.701 | 175 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Madrid Retiro | 4.942 | 235 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Madrid Centro | 6.265 | 287 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Bilbao Indautxu | 4.477 | 217 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | Barcelona Gràcia | 6.301 | 334 |
| 2026-10-29 | Donnerstag | A Coruña Riazor | 3.347 | 166 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Valencia Ruzafa | 3.242 | 156 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Sevilla Triana | 4.012 | 191 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Málaga Soho | 3.225 | 153 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Madrid Retiro | 4.689 | 213 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Madrid Centro | 5.029 | 249 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Bilbao Indautxu | 4.053 | 189 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | Barcelona Gràcia | 4.551 | 221 |
| 2026-10-28 | Mittwoch | A Coruña Riazor | 3.678 | 180 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Valencia Ruzafa | 3.537 | 163 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Sevilla Triana | 3.470 | 169 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Málaga Soho | 2.424 | 122 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Madrid Retiro | 3.981 | 192 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Madrid Centro | 4.922 | 226 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Bilbao Indautxu | 4.088 | 218 |
| 2026-10-27 | Dienstag | Barcelona Gràcia | 4.244 | 218 |
| 2026-10-27 | Dienstag | A Coruña Riazor | 3.437 | 190 |
Klicken Sie auf eine Zeile oder einen Balken: Grid und Diagramm gehen Hand in Hand.
Die FrameGrid-Demo ist eine Supermarktkette mit acht Filialen. Sie passt aber genauso zu jedem Team, das sehen muss, was jetzt passiert.
Tagesumsatz gegen Ziel, Rankings, Bestand pro Filiale und Dienstpläne, immer aktuell.
Kühlraumtemperaturen, Lieferungen, Störungen und Energieverbrauch, mit Alarm bei Abweichungen.
Kurse, die bei Änderung aufleuchten, Kerzen mit Volumen und Abgleiche zwischen Systemen.
Server, Warteschlangen und Jobs auf einer Bildschirmwand, die sich selbst aktualisiert und per E-Mail warnt.
Vom Desktop auf drei Bildschirmen bis zur KI, die mit Ihren Daten antwortet – Kapitel für Kapitel. Springen Sie direkt zu dem, was Sie interessiert.
Englischer Sprecher, mit deutschen Untertiteln.
Eine Windows-Desktopanwendung, die die Ergebnisse Ihrer SQL-Abfragen in Tabellen und Diagrammen zeigt, die sich selbst aktualisieren, Änderungen markieren und Sie per Ton oder E-Mail warnen. Organisiert in Desktops, die sich auf einem oder mehreren Monitoren öffnen.
Mit SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Access und weiteren. Sie können mehrere gleichzeitig nutzen und sogar Abfragen aus verschiedenen Datenbanken verknüpfen.
Nein. Assistenten führen Sie Schritt für Schritt durch Verbindungen, Abfragen, Diagramme, Farben und Alarme, mit Live-Vorschau. Wer SQL kann, hat zusätzlich einen Editor mit Autovervollständigung und einen Viewer, um Teile einer Abfrage auszuführen.
Verbindungspasswörter werden verschlüsselt gespeichert. Die KI sieht niemals Passwörter und ändert nichts ohne Ihre Zustimmung; Datenänderungen werden vor dem Speichern immer geprüft. Jede Konfigurationsänderung wird in Git versioniert.
Ja. Mit einem Remote-Git-Repository wird die Konfiguration geteilt: Alle sehen, wer was geändert hat, werden bei Änderungen an geöffneten Abfragen benachrichtigt und entscheiden, ob sie übernehmen.
Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch und Chinesisch. Die Sprache wechselt sofort, ohne Neustart; Abfragen und Daten bleiben unverändert.
Nirgendwohin: FrameGrid wird auf Ihrem Rechner installiert und spricht direkt mit Ihren Datenbanken, ohne Server von uns dazwischen. Die Konfiguration liegt auf Ihrem Rechner oder in Ihrem Git-Repository. Die KI ist optional: Nur wenn Sie sie nutzen, werden Ihre Fragen und die abgefragten Ergebnisse an Anthropic gesendet, den Anbieter von Claude.
Einen Rechner mit Windows 10 oder 11 und .NET Framework 4.8, das Windows bereits mitbringt. Auf den Datenbankservern muss nichts installiert werden: FrameGrid verbindet sich mit ihnen wie jedes andere Client-Programm.
Schreiben Sie uns, und wir zeigen Ihnen FrameGrid mit der vollständigen Demo oder mit Ihren eigenen Daten.

Sagen Sie uns, was Sie sehen müssen, und wir bereiten eine FrameGrid-Demo nach Maß vor.
Oder schreiben Sie uns an [email protected]